Silent blocks en ambos brazos superiores delanteros para BMW X5 E70, X6 E71/E72

65.00

4 Silentblocks para dos brazos superiores delanteros, BMW X5, X6

SKU: D0043 Categoría: , ,
Copias de seguridad de bases de datos

4 bujes para dos horquillas superiores delanteras, para:

BMW X5 (E70) 3.0 d 02/2007 – 09/2008 173 KW (235 CV) 2993 cm3 0005-AHG
BMW X5 (E70) 3.0 sd 09/2007 – 02/2009 210 KW (286 CV) 2993 cm3 0005-AJO
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 09/2008 – 06/2013 210 KW (286 CV) 2993 cm3 0005-AJO
BMW X5 (E70) 3.0 d 02/2007 – 09/2008 155 KW (211 CV) 2993 cm3 0005-AHH
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 09/2010 – 06/2013 180 KW (245 CV) 2993 cm3 0005-AYA
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 09/2010 – 06/2013 225 KW (306 CV) 2993 cm3 0005-AYC
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 09/2010 – 06/2013 225 KW (306 CV) 2979 cm3 0005-AYD
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04/2009 – 06/2014 180 KW (245 CV) 2993 cm3 0005-AYG
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 07/2009 – 06/2014 225 KW (306 CV) 2993 cm3 0005-AYI
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 01/2009 – 10/2011 357 KW (485 CV) 4395 cm³
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 06/2010 – 06/2013 300 KW (408 CV) 4395 cm³ 0005-AYE
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 07/2009 – 06/2014 155 KW (211 CV) 2993 cm3 0005-AYH
BMW X5 (E70) 3.0 si 02/2006 – 09/2008 200 KW (272 CV) 2996 cm3 0005-AHU
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 02/2007 – 09/2008 261 KW (355 CV) 4799 cm³ 0005-AHF
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 09/2008 – 03/2010 200 KW (272 CV) 2996 cm3 0005-AHU

Referencias del fabricante (código OEM) sólo a título informativo :
31 12 6 776 417, 31 12 6 776 418, 31126863333, 31126863334, 31126863335

Piezas nuevas, se vende con factura. Todos nuestros productos tienen 2 años de garantía.